8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。
農遊券 / é§å³°åè¾²æ-è¾²æ¥æ"é網 / 8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。. 8 個部會提供七種 778 萬份加碼券抽籤,好食券則是於數位綁定前 400 萬名,不用抽籤;農遊券 58 萬份於第二階段另行抽籤發放,合計共1,236萬份。